Bảng lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 của Pháp
时间:2024-11-25 22:33:45 来源:Bóng Rổ Thế Giới Mới
Bảng lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 của Pháp
Bảng lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 của Pháp luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm,ảnglịchthiđấuvàtỉsốLiguecủaPhábảng xếp hạng luton gặp tottenham đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá. Dưới đây là một bài viết chi tiết về bảng lịch thi đấu và tỉ số của giải đấu này.
Bảng lịch thi đấu Ligue 1
Bảng lịch thi đấu Ligue 1 của mùa giải 2021-2022 như sau:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
01/10/2021 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
02/10/2021 | 20:45 | Lyon | Nantes |
03/10/2021 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
04/10/2021 | 20:45 | Lille | ASM Cannes |
05/10/2021 | 20:45 | Nice | Stade Rennais |
06/10/2021 | 20:45 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
07/10/2021 | 20:45 | Lille | Lyon |
08/10/2021 | 20:45 | Bordeaux | Nantes |
09/10/2021 | 20:45 | Montpellier | ASM Cannes |
10/10/2021 | 20:45 | Stade Rennais | Paris Saint-Germain |
Tỉ số các trận đấu
Dưới đây là tỉ số các trận đấu của Ligue 1: